MODEL | DIMMENSION | ||||||
H | A | W | B | C | |||
TS -1T | 407 | 62 | 50 | 25 | – | ||
TS -3T | 503 | 73 | 57 | 34 | – | ||
TS-5T | 525 | 73 | 57 | 40 | – | ||
TS -10T | 679 | 101 | 83 | 53 | – | ||
Ts-15T | 826 | 127 | 98 | 64 | 623 | ||
Ts-20T | 1031 | 151 | 128 | 75 | 745 |
MODEL | TS-1T | TS-3T | TS-5T | TS-10T | TS-15T | TS-20T | ||||||||||||
Capacity | 1,000kg | 3,000kg | 5,000kg | 10,000kg | 15,000kg | 20,000kg | ||||||||||||
Division | 0.5kg | 1kg | 2kg | 5kg | 5kg | 10kg | ||||||||||||
Max. Tare Weight | 1,000kg | 3,000kg | 5,000kg | 10,000kg | 15,000kg | 20,000kg | ||||||||||||
Product weight | 8.6kg | 14.9kg | 16.4kg | 26.6kg | 40kg | 54kg | ||||||||||||
Operating Time | Approx. 90hr | |||||||||||||||||
Battery | Lithium Polymer Battery 3.7V | |||||||||||||||||
Battery Spec. | 3.7V 4000mA (Size:68x125x12) | |||||||||||||||||
Temperature range | -10℃ ~ 40℃ | |||||||||||||||||
Frequency | 2.4 GHz | |||||||||||||||||
Frequency range | 100m(Open Space) | |||||||||||||||||
RF Output Power | Max. 4dBm | |||||||||||||||||
Keypad | Power & Zero key (1key) | |||||||||||||||||
Display lamp | Low Battery (Green), Power On (Red) | |||||||||||||||||
Parts | Charging Adaptor, Lithium Polymer Battery Pack | |||||||||||||||||
Charging Adaptor | DC 5V, 1A |
Ulasan
Belum ada ulasan.