CASE | 12 Multi option | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||
Case 1 | 01 | 3 Solid state relay and input | X | O | X | O | O | O | |||||||
Case 2 | 02 | RS232C | O | X | X | X | X | X | X | O | O | O | |||
Case 3 | 03 | RS422, 485 | O | X | X | X | X | X | X | O | O | O | |||
Case 4 | 04 | Analog output (0~10V, 4~20mA) | O | X | X | X | X | X | X | O | O | O | |||
Case 5 | 05 | Current loop output | O | X | X | X | X | X | X | O | O | O | |||
Case 6 | 06 | LAN IEEE 802.3 | O | X | X | X | X | X | X | O | O | O | |||
Case 7 | 07 | BCD output | X | X | X | X | X | X | X | O | O | O | |||
08 | USB host | O | X | O | O | ||||||||||
09 | ZigBee wireless | O | O | X | X | X | O | ||||||||
10 | Bluetooth wireless | O | O | X | X | X | O | ||||||||
11 | Rechargeable Li-Po battery pack | O | O | X | X | X | O | ||||||||
12 | Steel & powder painting mount bracket | O | O | O | X |
MODEL | TI-5700 | MODEL | TI-5700 | ||||||||||||||
Display | 6digit LCD (Height : 30mm) and Backlight | External resolution | Up to 100,000counts | ||||||||||||||
Input sensitivity | 0.2uV/D | Output data rate | 4.7 to 200 measurements per second | ||||||||||||||
Input signal range | 0~39mV | Temperature range | -10℃ ~ 40℃ | ||||||||||||||
Non linearity | <±0.0015% of FSR max. | Operating time | 200hr (1 Load Cell) | ||||||||||||||
Load Cell excitation | DC 5V± 5%, 300mA (Up to 8 Unit of 350ohm) | Product weight | Approx. 700g | ||||||||||||||
Effective resolution | 24bit | Power | AC/DC Adaptor 12V, 1A |
Ulasan
Belum ada ulasan.